Cuaderno del profesor

213
31/05/2022


214
31/05/2022


218
31/05/2022


Ficha de lectura | Puedes registrar tantos libros como hayas leído.
10/06/2022

Control de Ejercicios
id | Usuario | Abierto | Cerrado | Tiempo | Puntuación | Total | Ejercicio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Usuario | Abierto | Cerrado | Tiempo | Puntuación | Total | Ejercicio | Details |
3066 | 1 | 1.630.622.074 | 1.630.622.101 | 0 | 31 | 31 | 33 | More details |
3067 | 1 | 1.632.868.237 | 1.632.868.241 | 0 | 15 | 15 | 167 | More details |
3068 | 1 | 1.630.881.675 | 1.630.881.755 | 0 | 10 | 10 | 113 | More details |
3069 | 1 | 1.631.141.844 | 1.631.141.854 | 0 | 0 | 7 | 163 | More details |
3070 | 1 | 1.631.652.860 | 1.631.652.880 | 0 | 1 | 1 | 168 | More details |
3071 | 1 | 1.632.994.498 | 1.632.994.508 | 0 | 1 | 1 | 169 | More details |
3072 | 1 | 1.633.421.060 | 1.633.421.091 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
3073 | 1 | 1.634.812.558 | 1.634.812.561 | 0 | 1 | 2 | 69 | More details |
3074 | 1 | 1.648.471.273 | 1.648.471.288 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3075 | 1 | 1.637.492.799 | 1.637.492.802 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3076 | 254 | 1.633.015.292 | 1.633.015.294 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3077 | 232 | 1.633.534.554 | 1.633.534.588 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3078 | 186 | 1.633.024.354 | 1.633.024.437 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3079 | 184 | 1.633.026.123 | 1.633.026.252 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3080 | 166 | 1.633.026.671 | 1.633.026.749 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3081 | 302 | 1.633.633.089 | 1.633.633.091 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3082 | 1 | 1.633.039.601 | 1.633.039.609 | 0 | 2 | 4 | 171 | More details |
3083 | 308 | 1.633.451.244 | 1.633.451.479 | 0 | 8 | 10 | 44 | More details |
3084 | 234 | 1.646.740.570 | 1.646.740.575 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3085 | 254 | 1.633.077.130 | 1.633.077.386 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3086 | 204 | 1.633.109.910 | 1.633.110.030 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3087 | 196 | 1.633.077.728 | 1.633.077.730 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3088 | 204 | 1.633.366.322 | 1.633.366.554 | 0 | 9 | 10 | 44 | More details |
3089 | 196 | 1.633.107.088 | 1.633.107.157 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3090 | 273 | 1.633.603.265 | 1.633.603.270 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
3091 | 273 | 1.653.075.663 | 1.653.075.765 | 0 | 8 | 10 | 44 | More details |
3092 | 273 | 1.653.075.590 | 1.653.075.629 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3093 | 314 | 1.633.198.998 | 1.633.199.311 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3094 | 314 | 1.633.199.370 | 1.633.199.661 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3095 | 314 | 1.633.603.977 | 1.633.603.981 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
3096 | 309 | 1.633.262.142 | 1.633.262.155 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3097 | 309 | 1.633.433.921 | 1.633.433.928 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3098 | 166 | 1.633.265.063 | 1.633.265.327 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3099 | 282 | 1.634.050.351 | 1.634.050.354 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3100 | 282 | 1.634.051.474 | 1.634.051.481 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3101 | 275 | 1.633.266.750 | 1.633.266.865 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3102 | 275 | 1.633.266.899 | 1.633.267.084 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3103 | 226 | 1.633.282.106 | 1.633.282.120 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3104 | 226 | 1.633.282.505 | 1.633.282.509 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3105 | 1 | 1.633.293.879 | 1.633.293.932 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3106 | 1 | 1.637.492.904 | 1.637.492.943 | 0 | 2 | 10 | 174 | More details |
3107 | 232 | 1.633.331.470 | 1.633.331.595 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3108 | 167 | 1.633.331.850 | 1.633.331.910 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3109 | 232 | 1.633.331.951 | 1.633.332.154 | 0 | 10 | 10 | 174 | More details |
3110 | 167 | 1.633.331.998 | 1.633.332.120 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3111 | 232 | 1.633.534.614 | 1.633.534.666 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3112 | 167 | 1.633.332.146 | 1.633.332.290 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3113 | 167 | 1.633.332.317 | 1.633.332.443 | 0 | 10 | 10 | 174 | More details |
3114 | 199 | 1.633.335.150 | 1.633.335.335 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3115 | 199 | 1.633.335.397 | 1.633.335.681 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3116 | 166 | 1.633.365.625 | 1.633.366.110 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3117 | 166 | 1.635.348.780 | 1.635.348.783 | 0 | 10 | 10 | 174 | More details |
3118 | 254 | 1.633.365.911 | 1.633.366.203 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3119 | 254 | 1.633.366.222 | 1.633.366.420 | 0 | 10 | 10 | 174 | More details |
3120 | 198 | 1.633.371.433 | 1.633.371.770 | 0 | 8 | 10 | 44 | More details |
3121 | 198 | 1.633.371.808 | 1.633.371.939 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3122 | 198 | 1.633.371.966 | 1.633.372.102 | 0 | 8 | 10 | 173 | More details |
3123 | 198 | 1.633.372.130 | 1.633.372.403 | 0 | 7 | 10 | 174 | More details |
3124 | 293 | 1.633.374.041 | 1.633.374.053 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3125 | 293 | 1.633.374.143 | 1.633.374.479 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3126 | 293 | 1.633.374.506 | 1.633.374.740 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3127 | 314 | 1.633.374.399 | 1.633.374.871 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3128 | 293 | 1.633.374.763 | 1.633.374.945 | 0 | 10 | 10 | 174 | More details |
3129 | 314 | 1.633.374.895 | 1.633.375.217 | 0 | 10 | 10 | 174 | More details |
3130 | 184 | 1.633.377.384 | 1.633.377.388 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3131 | 184 | 1.633.377.405 | 1.633.377.776 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3132 | 184 | 1.633.377.956 | 1.633.377.960 | 0 | 10 | 10 | 174 | More details |
3133 | 276 | 1.633.421.167 | 1.633.421.199 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
3134 | 158 | 1.633.674.777 | 1.633.674.783 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
3135 | 234 | 1.633.512.082 | 1.633.512.087 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
3136 | 258 | 1.633.603.257 | 1.633.603.265 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
3137 | 276 | 1.649.673.472 | 1.649.673.691 | 0 | 0 | 10 | 44 | More details |
3138 | 309 | 1.633.434.273 | 1.633.434.284 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3139 | 309 | 1.633.434.467 | 1.633.434.480 | 0 | 10 | 10 | 174 | More details |
3140 | 234 | 1.646.740.586 | 1.646.740.593 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3141 | 308 | 1.633.451.874 | 1.633.451.903 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3142 | 308 | 1.633.501.417 | 1.633.501.422 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3143 | 308 | 1.633.501.515 | 1.633.501.724 | 0 | 8 | 10 | 174 | More details |
3144 | 281 | 1.633.453.939 | 1.633.453.951 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3145 | 281 | 1.633.454.002 | 1.633.454.257 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3146 | 281 | 1.633.454.309 | 1.633.454.520 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3147 | 281 | 1.633.678.483 | 1.633.678.529 | 0 | 7 | 10 | 174 | More details |
3148 | 282 | 1.634.051.497 | 1.634.051.499 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3149 | 282 | 1.634.051.510 | 1.634.051.512 | 0 | 8 | 10 | 174 | More details |
3150 | 275 | 1.633.510.284 | 1.633.510.404 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3151 | 275 | 1.633.510.422 | 1.633.510.549 | 0 | 8 | 10 | 174 | More details |
3152 | 311 | 1.633.529.243 | 1.633.529.448 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3153 | 311 | 1.633.529.475 | 1.633.529.995 | 0 | 8 | 10 | 37 | More details |
3154 | 311 | 1.633.530.015 | 1.633.530.765 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3155 | 311 | 1.633.530.779 | 1.633.530.886 | 0 | 8 | 10 | 174 | More details |
3156 | 276 | 1.649.673.457 | 1.649.673.460 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3157 | 276 | 1.649.673.445 | 1.649.673.451 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3158 | 276 | 1.649.673.418 | 1.649.673.420 | 0 | 10 | 10 | 174 | More details |
3159 | 1 | 1.633.537.875 | 1.633.538.420 | 0 | 20 | 26 | 170 | More details |
3160 | 299 | 1.633.541.277 | 1.633.541.281 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3161 | 260 | 1.633.679.924 | 1.633.679.939 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
3162 | 305 | 1.633.560.456 | 1.633.560.694 | 0 | 10 | 10 | 174 | More details |
3163 | 305 | 1.633.560.744 | 1.633.560.947 | 0 | 10 | 10 | 173 | More details |
3164 | 305 | 1.633.560.972 | 1.633.561.067 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
3165 | 305 | 1.633.561.083 | 1.633.561.216 | 0 | 10 | 10 | 44 | More details |
∑ = 948 | ∑ = 1.007 |
Please choose input type for columns that you want to edit
id:
Usuario:
Abierto:
Cerrado:
Tiempo:
Puntuación:
Total:
Ejercicio:
Details:
[ihc-list-users num_of_entries =’120′ entries_per_page =’30’ order_by =’user_registered’ order_type =’asc’ filter_by_level =’1′ levels_in =” user_fields =’user_login,first_name,last_name’ filter_by_level =’1′ levels_in =’1,2,8,3,5,10,7′ theme =’ihc-theme_8′ color_scheme =’0a9fd8′ columns =’4′ align_center =’1′ show_search =’1′ search_by =’first_name,last_name’ general_pagination_theme =’ihc-listing-users-pagination-1′ pagination_pos =’top’ ]
[authors_list style=”2″ columns=”2″ amount=”4″ show_count=”no”]