Cuaderno del profesor
Control de Ejercicios
id | Usuario | Abierto | Cerrado | Tiempo | Puntuación | Total | Ejercicio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Usuario | Abierto | Cerrado | Tiempo | Puntuación | Total | Ejercicio | Details |
494 | 1 | 1.697.005.037 | 1.697.005.237 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
495 | 1 | 1.695.794.471 | 1.695.795.231 | 0 | 8 | 8 | 177 | More details |
496 | 393 | 1.697.358.243 | 1.697.358.278 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
497 | 385 | 1.697.041.919 | 1.697.042.156 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
498 | 385 | 1.697.042.199 | 1.697.042.401 | 0 | 7 | 8 | 177 | More details |
499 | 385 | 1.697.042.440 | 1.697.042.668 | 0 | 20 | 20 | 176 | More details |
500 | 385 | 1.697.042.689 | 1.697.042.789 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
501 | 398 | 1.697.042.650 | 1.697.043.031 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
502 | 398 | 1.697.043.106 | 1.697.043.367 | 0 | 8 | 8 | 177 | More details |
503 | 398 | 1.697.043.411 | 1.697.043.866 | 0 | 20 | 20 | 176 | More details |
504 | 398 | 1.697.043.897 | 1.697.044.031 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
505 | 387 | 1.697.108.166 | 1.697.108.424 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
506 | 387 | 1.697.108.447 | 1.697.108.690 | 0 | 7 | 8 | 177 | More details |
507 | 387 | 1.697.108.848 | 1.697.109.096 | 0 | 20 | 20 | 176 | More details |
508 | 387 | 1.697.109.111 | 1.697.109.247 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
509 | 390 | 1.697.114.376 | 1.697.114.487 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
510 | 390 | 1.697.114.737 | 1.697.115.244 | 0 | 8 | 8 | 177 | More details |
511 | 390 | 1.697.115.267 | 1.697.115.511 | 0 | 20 | 20 | 176 | More details |
512 | 390 | 1.697.115.530 | 1.697.115.734 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
513 | 379 | 1.697.183.794 | 1.697.183.963 | 0 | 8 | 9 | 175 | More details |
514 | 379 | 1.697.184.018 | 1.697.184.314 | 0 | 20 | 20 | 176 | More details |
515 | 379 | 1.697.184.339 | 1.697.184.473 | 0 | 7 | 8 | 177 | More details |
516 | 379 | 1.697.184.531 | 1.697.184.806 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
517 | 374 | 1.697.194.030 | 1.697.194.475 | 0 | 8 | 10 | 140 | More details |
518 | 374 | 1.697.194.520 | 1.697.194.677 | 0 | 7 | 8 | 177 | More details |
519 | 374 | 1.697.194.715 | 1.697.194.971 | 0 | 15 | 20 | 176 | More details |
520 | 374 | 1.697.194.993 | 1.697.195.140 | 0 | 8 | 9 | 175 | More details |
521 | 380 | 1.697.196.948 | 1.697.197.331 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
522 | 380 | 1.697.197.394 | 1.697.198.318 | 0 | 8 | 8 | 177 | More details |
523 | 381 | 1.697.210.625 | 1.697.210.664 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
524 | 381 | 1.697.211.203 | 1.697.211.222 | 0 | 8 | 8 | 177 | More details |
525 | 381 | 1.697.211.597 | 1.697.211.924 | 0 | 20 | 20 | 176 | More details |
526 | 381 | 1.697.212.007 | 1.697.212.295 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
527 | 395 | 1.697.273.393 | 1.697.273.403 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
528 | 395 | 1.697.273.446 | 1.697.273.866 | 0 | 8 | 8 | 177 | More details |
529 | 395 | 1.697.273.909 | 1.697.275.675 | 0 | 20 | 20 | 176 | More details |
530 | 395 | 1.697.275.699 | 1.697.275.950 | 0 | 7 | 9 | 175 | More details |
531 | 380 | 1.697.279.170 | 1.697.279.179 | 0 | 20 | 20 | 176 | More details |
532 | 380 | 1.697.279.211 | 1.697.279.481 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
533 | 393 | 1.697.358.298 | 1.697.358.511 | 0 | 7 | 8 | 177 | More details |
534 | 393 | 1.697.358.532 | 1.697.359.017 | 0 | 20 | 20 | 176 | More details |
535 | 389 | 1.697.358.876 | 1.697.359.195 | 0 | 8 | 10 | 140 | More details |
536 | 393 | 1.697.359.034 | 1.697.359.250 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
537 | 389 | 1.697.359.225 | 1.697.359.423 | 0 | 4 | 8 | 177 | More details |
538 | 389 | 1.697.359.451 | 1.697.359.824 | 0 | 17 | 20 | 176 | More details |
539 | 389 | 1.697.359.843 | 1.697.360.057 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
540 | 386 | 1.697.390.024 | 1.697.390.036 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
541 | 386 | 1.697.390.065 | 1.697.390.394 | 0 | 8 | 8 | 177 | More details |
542 | 377 | 1.697.363.730 | 1.697.363.814 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
543 | 377 | 1.697.363.852 | 1.697.364.110 | 0 | 7 | 8 | 177 | More details |
544 | 377 | 1.697.364.123 | 1.697.364.371 | 0 | 19 | 20 | 176 | More details |
545 | 377 | 1.697.364.387 | 1.697.364.500 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
546 | 386 | 1.697.390.511 | 1.697.390.868 | 0 | 20 | 20 | 176 | More details |
547 | 386 | 1.697.390.892 | 1.697.391.026 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
548 | 378 | 1.697.465.912 | 1.697.465.919 | 0 | 9 | 10 | 140 | More details |
549 | 378 | 1.697.465.956 | 1.697.466.286 | 0 | 7 | 8 | 177 | More details |
550 | 378 | 1.697.466.343 | 1.697.467.172 | 0 | 20 | 20 | 176 | More details |
551 | 378 | 1.697.467.194 | 1.697.467.370 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
552 | 388 | 1.697.470.436 | 1.697.470.438 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
553 | 388 | 1.697.470.420 | 1.697.470.423 | 0 | 6 | 8 | 177 | More details |
554 | 388 | 1.697.470.404 | 1.697.470.407 | 0 | 20 | 20 | 176 | More details |
555 | 388 | 1.697.470.384 | 1.697.470.389 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
556 | 394 | 1.697.473.779 | 1.697.474.056 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
557 | 394 | 1.697.475.127 | 1.697.475.817 | 0 | 8 | 9 | 175 | More details |
558 | 399 | 1.697.532.814 | 1.697.533.186 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
559 | 399 | 1.697.533.256 | 1.697.533.617 | 0 | 7 | 8 | 177 | More details |
560 | 396 | 1.697.566.141 | 1.697.566.431 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
561 | 396 | 1.697.566.568 | 1.697.566.689 | 0 | 7 | 8 | 177 | More details |
562 | 396 | 1.697.566.745 | 1.697.567.047 | 0 | 17 | 20 | 176 | More details |
563 | 396 | 1.697.567.092 | 1.697.567.243 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
564 | 391 | 1.697.571.555 | 1.697.571.926 | 0 | 9 | 10 | 140 | More details |
565 | 391 | 1.697.571.960 | 1.697.572.215 | 0 | 7 | 8 | 177 | More details |
566 | 383 | 1.697.572.174 | 1.697.572.483 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
567 | 391 | 1.697.572.239 | 1.697.572.501 | 0 | 18 | 20 | 176 | More details |
568 | 391 | 1.697.572.520 | 1.697.572.764 | 0 | 7 | 9 | 175 | More details |
569 | 383 | 1.697.572.513 | 1.697.572.744 | 0 | 7 | 8 | 177 | More details |
570 | 399 | 1.697.581.499 | 1.697.581.685 | 0 | 17 | 20 | 176 | More details |
571 | 399 | 1.697.581.720 | 1.697.582.195 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
572 | 383 | 1.697.606.863 | 1.697.607.309 | 0 | 18 | 20 | 176 | More details |
573 | 383 | 1.697.607.406 | 1.697.607.567 | 0 | 6 | 9 | 175 | More details |
574 | 1 | 1.697.980.921 | 1.697.980.939 | 0 | 0 | 10 | 225 | More details |
575 | 400 | 1.698.143.710 | 1.698.143.895 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
576 | 400 | 1.698.144.068 | 1.698.144.157 | 0 | 7 | 8 | 177 | More details |
577 | 1 | 1.698.333.790 | 1.698.333.911 | 0 | 10 | 10 | 226 | More details |
578 | 1 | 1.698.334.499 | 1.698.334.548 | 0 | 2 | 2 | 227 | More details |
579 | 1 | 1.698.334.931 | 1.698.335.029 | 0 | 10 | 10 | 229 | More details |
580 | 1 | 1.698.393.881 | 1.698.393.890 | 0 | 2 | 31 | 145 | More details |
581 | 1 | 1.698.860.786 | 1.698.860.893 | 0 | 3 | 12 | 230 | More details |
582 | 1 | 1.698.862.952 | 1.698.863.029 | 0 | 8 | 10 | 231 | More details |
583 | 405 | 1.698.875.599 | 1.698.876.348 | 0 | 25 | 26 | 170 | More details |
584 | 405 | 1.698.877.168 | 1.698.877.174 | 0 | 42 | 46 | 178 | More details |
585 | 405 | 1.698.878.511 | 1.698.878.513 | 0 | 17 | 17 | 179 | More details |
586 | 404 | 1.698.984.100 | 1.698.985.084 | 0 | 26 | 26 | 170 | More details |
587 | 404 | 1.698.985.110 | 1.698.987.042 | 0 | 46 | 46 | 178 | More details |
588 | 404 | 1.698.987.352 | 1.698.987.785 | 0 | 15 | 17 | 179 | More details |
589 | 404 | 1.698.989.773 | 1.698.990.135 | 0 | 12 | 14 | 184 | More details |
590 | 404 | 1.698.990.201 | 1.698.990.840 | 0 | 33 | 33 | 200 | More details |
591 | 404 | 1.698.990.923 | 1.698.990.996 | 0 | 6 | 9 | 213 | More details |
592 | 1 | 1.699.345.401 | 1.699.345.502 | 0 | 10 | 10 | 238 | More details |
593 | 1 | 1.699.356.085 | 1.699.356.235 | 0 | 2 | 10 | 239 | More details |
∑ = 1.164 | ∑ = 1.287 |
Please choose input type for columns that you want to edit
id:
Usuario:
Abierto:
Cerrado:
Tiempo:
Puntuación:
Total:
Ejercicio:
Details:
[ihc-list-users num_of_entries =’120′ entries_per_page =’30’ order_by =’user_registered’ order_type =’asc’ filter_by_level =’1′ levels_in =” user_fields =’user_login,first_name,last_name’ filter_by_level =’1′ levels_in =’1,2,8,3,5,10,7′ theme =’ihc-theme_8′ color_scheme =’0a9fd8′ columns =’4′ align_center =’1′ show_search =’1′ search_by =’first_name,last_name’ general_pagination_theme =’ihc-listing-users-pagination-1′ pagination_pos =’top’ ]
[authors_list style=”2″ columns=”2″ amount=”4″ show_count=”no”]