Cuaderno del profesor
Control de Ejercicios
id | Usuario | Abierto | Cerrado | Tiempo | Puntuación | Total | Ejercicio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Usuario | Abierto | Cerrado | Tiempo | Puntuación | Total | Ejercicio | Details |
1 | 1 | 1.667.807.226 | 1.667.807.698 | 0 | 9 | 10 | 140 | More details |
2 | 236 | 1.668.711.940 | 1.668.711.949 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
3 | 1 | 1.668.756.324 | 1.668.756.878 | 0 | 31 | 71 | 132 | More details |
4 | 1 | 1.668.844.869 | 1.668.844.916 | 0 | 10 | 10 | 71 | More details |
5 | 1 | 1.669.354.049 | 1.669.354.061 | 0 | 10 | 10 | 90 | More details |
6 | 1 | 1.669.703.717 | 1.669.703.731 | 0 | 2 | 2 | 85 | More details |
7 | 1 | 1.669.702.282 | 1.669.702.287 | 0 | 30 | 30 | 88 | More details |
8 | 1 | 1.668.844.771 | 1.668.844.830 | 0 | 7 | 7 | 84 | More details |
9 | 1 | 1.668.844.970 | 1.668.845.023 | 0 | 10 | 10 | 68 | More details |
10 | 1 | 1.668.845.063 | 1.668.845.124 | 0 | 3 | 25 | 86 | More details |
11 | 1 | 1.668.845.185 | 1.668.845.209 | 0 | 2 | 2 | 69 | More details |
12 | 1 | 1.668.845.248 | 1.668.845.288 | 0 | 18 | 18 | 83 | More details |
13 | 1 | 1.669.701.989 | 1.669.702.030 | 0 | 13 | 15 | 70 | More details |
14 | 1 | 1.669.729.472 | 1.669.729.524 | 0 | 9 | 16 | 67 | More details |
15 | 1 | 1.668.846.464 | 1.668.846.484 | 0 | 4 | 4 | 87 | More details |
16 | 1 | 1.668.847.038 | 1.668.847.081 | 0 | 30 | 31 | 89 | More details |
17 | 1 | 1.668.847.132 | 1.668.847.159 | 0 | 9 | 9 | 116 | More details |
18 | 1 | 1.668.847.174 | 1.668.847.202 | 0 | 15 | 15 | 167 | More details |
19 | 266 | 1.677.327.199 | 1.677.327.326 | 0 | 5 | 9 | 213 | More details |
20 | 266 | 1.668.886.487 | 1.668.886.553 | 0 | 5 | 5 | 199 | More details |
21 | 266 | 1.677.326.815 | 1.677.327.169 | 0 | 9 | 33 | 200 | More details |
22 | 266 | 1.668.873.571 | 1.668.873.984 | 0 | 23 | 32 | 201 | More details |
23 | 266 | 1.668.885.389 | 1.668.886.121 | 0 | 10 | 10 | 37 | More details |
24 | 266 | 1.668.886.147 | 1.668.886.336 | 0 | 6 | 10 | 44 | More details |
25 | 242 | 1.668.937.004 | 1.668.938.387 | 0 | 45 | 46 | 178 | More details |
26 | 244 | 1.668.943.555 | 1.668.943.558 | 0 | 25 | 26 | 170 | More details |
27 | 244 | 1.668.943.561 | 1.668.943.564 | 0 | 46 | 46 | 178 | More details |
28 | 244 | 1.668.943.138 | 1.668.943.141 | 0 | 15 | 17 | 179 | More details |
29 | 244 | 1.668.947.548 | 1.668.947.551 | 0 | 16 | 21 | 183 | More details |
30 | 244 | 1.668.947.554 | 1.668.947.558 | 0 | 14 | 14 | 184 | More details |
31 | 244 | 1.668.947.936 | 1.668.947.939 | 0 | 30 | 33 | 180 | More details |
32 | 244 | 1.668.947.941 | 1.668.948.130 | 0 | 16 | 19 | 181 | More details |
33 | 303 | 1.678.395.906 | 1.678.397.270 | 0 | 41 | 126 | 131 | More details |
34 | 255 | 1.668.968.741 | 1.668.969.204 | 0 | 25 | 26 | 170 | More details |
35 | 336 | 1.668.977.603 | 1.668.978.285 | 0 | 19 | 21 | 183 | More details |
36 | 266 | 1.668.982.760 | 1.668.983.655 | 0 | 12 | 17 | 179 | More details |
37 | 271 | 1.669.015.143 | 1.669.015.893 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
38 | 277 | 1.669.015.171 | 1.669.015.892 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
39 | 295 | 1.669.016.081 | 1.669.016.087 | 0 | 8 | 8 | 177 | More details |
40 | 283 | 1.669.015.451 | 1.669.016.076 | 0 | 8 | 8 | 177 | More details |
41 | 271 | 1.669.015.957 | 1.669.016.279 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
42 | 277 | 1.669.016.084 | 1.669.016.281 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
43 | 283 | 1.669.016.282 | 1.669.016.554 | 0 | 20 | 20 | 176 | More details |
44 | 295 | 1.669.016.311 | 1.669.016.580 | 0 | 20 | 20 | 176 | More details |
45 | 271 | 1.669.016.314 | 1.669.016.612 | 0 | 19 | 20 | 176 | More details |
46 | 277 | 1.669.016.331 | 1.669.016.612 | 0 | 18 | 20 | 176 | More details |
47 | 271 | 1.669.016.643 | 1.669.016.748 | 0 | 7 | 8 | 177 | More details |
48 | 277 | 1.669.016.652 | 1.669.016.748 | 0 | 7 | 8 | 177 | More details |
49 | 283 | 1.669.016.576 | 1.669.016.748 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
50 | 295 | 1.669.016.604 | 1.669.016.751 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
51 | 292 | 1.669.713.731 | 1.669.713.739 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
52 | 283 | 1.669.016.768 | 1.669.017.046 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
53 | 295 | 1.669.016.769 | 1.669.017.047 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
54 | 328 | 1.669.018.250 | 1.669.018.299 | 0 | 1 | 7 | 84 | More details |
55 | 328 | 1.669.018.354 | 1.669.018.630 | 0 | 27 | 32 | 89 | More details |
56 | 292 | 1.669.019.358 | 1.669.019.361 | 0 | 8 | 9 | 175 | More details |
57 | 328 | 1.669.018.997 | 1.669.019.014 | 0 | 3 | 10 | 90 | More details |
58 | 292 | 1.669.713.661 | 1.669.713.671 | 0 | 20 | 20 | 176 | More details |
59 | 296 | 1.669.018.055 | 1.669.020.850 | 0 | 116 | 126 | 131 | More details |
60 | 292 | 1.669.713.718 | 1.669.713.723 | 0 | 6 | 8 | 177 | More details |
61 | 299 | 1.669.040.543 | 1.669.041.769 | 0 | 103 | 126 | 131 | More details |
62 | 275 | 1.669.055.480 | 1.669.055.700 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
63 | 275 | 1.669.055.731 | 1.669.055.880 | 0 | 8 | 9 | 175 | More details |
64 | 275 | 1.669.055.917 | 1.669.056.225 | 0 | 19 | 20 | 176 | More details |
65 | 275 | 1.669.056.249 | 1.669.056.407 | 0 | 7 | 8 | 177 | More details |
66 | 310 | 1.669.058.179 | 1.669.058.367 | 0 | 1 | 2 | 85 | More details |
67 | 310 | 1.669.058.385 | 1.669.058.449 | 0 | 10 | 10 | 90 | More details |
68 | 310 | 1.669.058.470 | 1.669.058.610 | 0 | 13 | 16 | 67 | More details |
69 | 310 | 1.669.058.641 | 1.669.058.691 | 0 | 10 | 10 | 68 | More details |
70 | 310 | 1.669.058.710 | 1.669.058.728 | 0 | 2 | 2 | 69 | More details |
71 | 310 | 1.669.058.751 | 1.669.058.860 | 0 | 8 | 15 | 70 | More details |
72 | 310 | 1.669.058.877 | 1.669.058.923 | 0 | 10 | 10 | 71 | More details |
73 | 310 | 1.669.058.944 | 1.669.059.079 | 0 | 13 | 18 | 83 | More details |
74 | 310 | 1.669.059.169 | 1.669.059.240 | 0 | 15 | 25 | 86 | More details |
75 | 310 | 1.669.059.266 | 1.669.059.391 | 0 | 27 | 30 | 88 | More details |
76 | 310 | 1.669.059.651 | 1.669.059.790 | 0 | 4 | 4 | 87 | More details |
77 | 310 | 1.669.059.812 | 1.669.059.996 | 0 | 24 | 32 | 89 | More details |
78 | 310 | 1.669.060.019 | 1.669.060.071 | 0 | 6 | 9 | 116 | More details |
79 | 310 | 1.669.060.090 | 1.669.060.137 | 0 | 14 | 15 | 167 | More details |
80 | 343 | 1.669.060.015 | 1.669.060.522 | 0 | 12 | 16 | 67 | More details |
81 | 343 | 1.669.060.807 | 1.669.060.822 | 0 | 10 | 10 | 68 | More details |
82 | 343 | 1.669.060.867 | 1.669.060.902 | 0 | 2 | 2 | 69 | More details |
83 | 343 | 1.669.060.975 | 1.669.061.253 | 0 | 14 | 15 | 70 | More details |
84 | 343 | 1.669.061.348 | 1.669.061.491 | 0 | 10 | 10 | 71 | More details |
85 | 343 | 1.669.061.968 | 1.669.062.123 | 0 | 16 | 18 | 83 | More details |
86 | 343 | 1.669.061.860 | 1.669.061.922 | 0 | 7 | 7 | 84 | More details |
87 | 343 | 1.669.113.829 | 1.669.113.839 | 0 | 2 | 2 | 85 | More details |
88 | 343 | 1.669.113.854 | 1.669.113.857 | 0 | 10 | 10 | 90 | More details |
89 | 343 | 1.669.064.160 | 1.669.064.259 | 0 | 20 | 30 | 88 | More details |
90 | 288 | 1.669.108.399 | 1.669.108.407 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
91 | 268 | 1.669.108.463 | 1.669.108.467 | 0 | 18 | 20 | 176 | More details |
92 | 288 | 1.669.109.052 | 1.669.109.069 | 0 | 9 | 9 | 175 | More details |
93 | 268 | 1.669.108.724 | 1.669.108.746 | 0 | 9 | 10 | 140 | More details |
94 | 273 | 1.669.109.856 | 1.669.109.943 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
95 | 268 | 1.669.108.760 | 1.669.108.847 | 0 | 8 | 9 | 175 | More details |
96 | 268 | 1.669.108.868 | 1.669.108.945 | 0 | 8 | 8 | 177 | More details |
97 | 288 | 1.669.109.318 | 1.669.109.488 | 0 | 20 | 20 | 176 | More details |
98 | 285 | 1.669.108.580 | 1.669.109.000 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
99 | 282 | 1.669.108.608 | 1.669.109.005 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
100 | 237 | 1.669.108.676 | 1.669.109.015 | 0 | 10 | 10 | 140 | More details |
∑ = 1.487 | ∑ = 1.833 |
Please choose input type for columns that you want to edit
id:
Usuario:
Abierto:
Cerrado:
Tiempo:
Puntuación:
Total:
Ejercicio:
Details:
[ihc-list-users num_of_entries =’120′ entries_per_page =’30’ order_by =’user_registered’ order_type =’asc’ filter_by_level =’1′ levels_in =” user_fields =’user_login,first_name,last_name’ filter_by_level =’1′ levels_in =’1,2,8,3,5,10,7′ theme =’ihc-theme_8′ color_scheme =’0a9fd8′ columns =’4′ align_center =’1′ show_search =’1′ search_by =’first_name,last_name’ general_pagination_theme =’ihc-listing-users-pagination-1′ pagination_pos =’top’ ]
[authors_list style=”2″ columns=”2″ amount=”4″ show_count=”no”]